LAVA CONTENEDORES ESTACIONARIO CON LAVADO SECUENCIAL INTERIOR/EXTERIOR AGUA FRÍA.
FICHA TÉCNICA
| 1 | Cámara de Lavado | Estructura | Aluminio aleación 6060 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cámara | Aluminio aleación 6060 | ||||
| Revestimiento | Aluminio aleación PE 5754 | ||||
| 2 | Sistema de Lavado interior | Con n° 2 Cabezales rotatorios | |||
| 3 | Sistema de Lavado Exterior | Con n° 12 boquillas fijas montadas en barra en AISI 304. | |||
| 4 | Dispositivo Volteo contenedores | Indicado para contenedores Lt. 120/240/360 y ataque DIN 30700 por los contenidores de 1100 Lt. | |||
| 5 | Bomba Alta Presión | Material de costrucción | - Pistones en acero inox con relleno cerámico al plasma y pistones de guía en acero con tratamiento superficial | ||
| Caudal | Lt/1’ | 40 | |||
| Presión max | Bar | 120 | |||
| 6 | Bomba agua sucia | Autocebante centrifuga con rotores abiertos | |||
| 7 | Sistema de carga agua limpia | Con presión de red con boca de riego UNI 45 | |||
| 8 | Sistema de carga agua sucia | Con válvula de 3” | |||
| 9 | Circuito de control | Motor Eléctrico o Motor de combustión | |||
| 10 | OPCIONALES POSIBLES | Desinfección Automatica | |||
| Carrete con lanza alta presión y manguera de 20 mt | |||||
| Puerta Corredera | |||||
